Reinforced with the Super Hinge
- Eliminates weak points
- No cracking under pressure
- No flex during use
- Built to handle everyday use, wherever you take it
Part of Australia's best weekends and biggest adventures.
⭐⭐⭐⭐⭐
"Had my Tropical for nearly 20 years & still keeps ice cold for days. Wouldn't buy anything else."
— QLD Customer
Premium quality. Proven performance.
Keeps ice colder for longer
Built for Australian conditions
Ready for work and weekends away
Buy once. Enjoy it for years.
Choose Your Tropical
Tough one-piece construction made for outdoor use.
Helps keep food, drinks and ice colder for longer.
Made for storing food and drinks.
Reliable components made for repeat outdoor use.
| Model | Capacity | Dimensions (L×W×H) | Weight |
|---|---|---|---|
| T10 | 10 Litre | 37.6cm x 26.0cm x 20.5cm | 1.6kg |
| T25 | 25 Litre | 44.4cm x 32.5cm x 35.0cm | 4.1kg |
| T35 | 35 Litre | 46.8cm x 38.6cm x 38.9cm | 4.8kg |
| T52 | 52 Litre | 61.0cm x 50.0cm x 46.0cm | 11.0kg |
| T62 | 62 Litre | 74.0cm x 48.0cm x 48.0cm | 13.5kg |
| T75 | 75 Litre | 83.9cm x 49.3cm x 44.9cm | 11.1kg |
| T85 | 85 Litre | 87.0cm x 49.0cm x 49.0cm | 16.0kg |
| T92 with Divider | 92 Litre | 86.0cm x 50.0cm x 50.0cm | 16.5kg |
| T105 | 105 Litre | 99.0cm x 49.0cm x 50.0cm | 17.5kg |
| T126 | 126 Litre | 114.5cm x 56.0cm x 45.5cm | 21.0kg |
| T160 | 160 Litre | 114.5cm x 56.0cm x 53.0cm | 24.0kg |
| T200 | 200 Litre | 98.5cm x 59.5cm x 63.0cm | 28.0kg |
| Size | External dimensions(L × W × H) | Internal dimensions(L × W × H) | Weight | Best for |
|---|
Tough one-piece construction made for outdoor use.
Helps keep food, drinks and ice colder for longer.
Made for storing food and drinks.
Reliable components made for repeat outdoor use.
Tough one-piece construction made for outdoor use.
Helps keep food, drinks and ice colder for longer.
Made for storing food and drinks.
Reliable components made for repeat outdoor use.